Tuis > produk > Dongfeng Nami 01 All-Elektriese Kompakte SUV Hoëspoed Langafstand Smart EV vir stedelike en gesinspendel
Dongfeng Nami 01 All-Elektriese Kompakte SUV Hoëspoed Langafstand Smart EV vir stedelike en gesinspendel
$13000.00nuut Krag: Elektries Jaar: Kleur:
Doen nou navraagKonfigurasie parameters
| Nano 01 | |
| Vervaardigers | Yipai Tegnologie |
| vlak | klein motors |
| Energie tipe | suiwer elektries |
| CLTC suiwer elektriese reeks (km) | 429 |
| Battery vinnige laai tyd (ure) | 0.5 |
| Battery vinnig laai reeks (%) | 30-80 |
| Maksimum drywing (kW) | 70 |
| Maksimum wringkrag (N·m) | 160 |
| Liggaam struktuur | 5-deur, 5-sitplek luikrug |
| Elektriese motor (Ps) | 95 |
| Lengte * Breedte * Hoogte (mm) | 4066*1810*1570 |
| Maksimum spoed (km/h) | 140 |
| Elektrisiteit-ekwivalente brandstofverbruik (L/100km) | 1.30 |
| randsteen gewig (kg) | 1336 |
| Maksimum vragkapasiteit (kg) | 1737 |
| Lengte (mm) | 4066 |
| Breedte (mm) | 1810 |
| Hoogte (mm) | 1570 |
| Asafstand (mm) | 2663 |
| Voorste spoorbreedte (mm) | 1540 |
| Agter spoorbreedte (mm) | 1540 |
| Benaderingshoek (°) | een en twintig |
| Vertrekhoek (°) | 31 |
| Minimum draairadius (m) | 5.1 |
| Liggaam struktuur | luikrug |
| Metode vir oopmaak van motordeure | Skarnierdeur |
| Aantal motordeure | 5 |
| Aantal sitplekke | 5 |
| Stamvolume (L) | 326-945 |
| Voorste motormodel | TZ180XSD70 |
| Motor tipe | Permanente magneet/sinchronies |
| Totale drywing van elektriese motors (kW) | 70 |
| Totale perdekrag van elektriese motors (Ps) | 95 |
| Totale wringkrag van die elektriese motor (N·m) | 160 |
| Maksimum krag van die voorste motor (kW) | 70 |
| Maksimum wringkrag van die voormotor (N·m) | 160 |
| Aantal dryfmotors | enkele motor |
| Motor uitleg | Voorkant |
| Battery Tipe | Litium yster fosfaat batterye |
| Batterysel handelsmerke | Sunwoda |
| Battery verkoeling metode | lugverkoel |
| CLTC suiwer elektriese reeks (km) | 429 |
| Battery-energie (kWh) | 42.3 |
| Energieverbruik per 100 kilometer (kWh/100km) | 11.2 |
| Vinnige laai funksie | ondersteun |
| Vinnige laaikrag (kW) | 54 |
| Battery vinnige laai tyd (ure) | 0.5 |
| Battery vinnig laai reeks (%) | 30-80 |
| stadig laai poort ligging | regter voorkant van die motor |
| Vinnige laai poort ligging | regter voorkant van die motor |
| Afkorting | Elektriese voertuig enkelspoed ratkas |
| Aantal ratte | 1 |
| Transmissie tipe | Vaste ratverhouding ratkas |
| bestuur metode | Voor-enjin, voorwielaandrywing |
| Tipe voorvering | MacPherson onafhanklike skorsing |
| Tipe agtervering | Torsiebalk nie-onafhanklike vering |
| Tipe bystand | Elektriese bystand |
| Dragende | |
| Tipe voorrem | Ventilasieskyf |
| Tipe agterrem | skyf |
| Parkeerrem tipe | Elektroniese parkeerrem |
| Voorband spesifikasies | 215/50 R18 |
| Agterband spesifikasies | 215/50 R18 |
| Bestuurder/passasier lugsakke | Primêr/Sekondêr |
| Voor/agter sylugsakke | Voor/Na - |
| Voor/agter kop lugsakke (gordyne) | voor/agter |
| Parkeerradar voor/agter | voor/agter |
| Bestuursbystandbeelding | 360-grade panoramiese beeld |
| Voorwaartse kamera | Monokulêr |
| Aantal kameras | 5 |
| Voorwaartse kamerapiksels | 2 miljoen |
| 1 miljoen | |
| Aantal ultrasoniese radars | 12 |
| Cruise stelsel | Aanpasbare spoedbeheer |
| Hulpvlak | L2 |
| Wiel materiaal | aluminiumlegering |
| Buite truspieël funksie | Elektries verstelbare, elektries opvoubare, verhitte en outomaties opvoubare truspieëls wanneer die motor gesluit word. |
Produkspesifikasies
| Nano 01 | |
| Vervaardigers | Yipai Tegnologie |
| vlak | klein motors |
| Energie tipe | suiwer elektries |
| CLTC suiwer elektriese reeks (km) | 429 |
| Battery vinnige laai tyd (ure) | 0.5 |
| Battery vinnig laai reeks (%) | 30-80 |
| Maksimum drywing (kW) | 70 |
| Maksimum wringkrag (N·m) | 160 |
| Liggaam struktuur | 5-deur, 5-sitplek luikrug |
| Elektriese motor (Ps) | 95 |
| Lengte * Breedte * Hoogte (mm) | 4066*1810*1570 |
| Maksimum spoed (km/h) | 140 |
| Elektrisiteit-ekwivalente brandstofverbruik (L/100km) | 1.30 |
| randsteen gewig (kg) | 1336 |
| Maksimum vragkapasiteit (kg) | 1737 |
| Lengte (mm) | 4066 |
| Breedte (mm) | 1810 |
| Hoogte (mm) | 1570 |
| Asafstand (mm) | 2663 |
| Voorste spoorbreedte (mm) | 1540 |
| Agter spoorbreedte (mm) | 1540 |
| Benaderingshoek (°) | een en twintig |
| Vertrekhoek (°) | 31 |
| Minimum draairadius (m) | 5.1 |
| Liggaam struktuur | luikrug |
| Metode vir oopmaak van motordeure | Skarnierdeur |
| Aantal motordeure | 5 |
| Aantal sitplekke | 5 |
| Stamvolume (L) | 326-945 |
| Voorste motormodel | TZ180XSD70 |
| Motor tipe | Permanente magneet/sinchronies |
| Totale drywing van elektriese motors (kW) | 70 |
| Totale perdekrag van elektriese motors (Ps) | 95 |
| Totale wringkrag van die elektriese motor (N·m) | 160 |
| Maksimum krag van die voorste motor (kW) | 70 |
| Maksimum wringkrag van die voormotor (N·m) | 160 |
| Aantal dryfmotors | enkele motor |
| Motor uitleg | Voorkant |
| Battery Tipe | Litium yster fosfaat batterye |
| Batterysel handelsmerke | Sunwoda |
| Battery verkoeling metode | lugverkoel |
| CLTC suiwer elektriese reeks (km) | 429 |
| Battery-energie (kWh) | 42.3 |
| Energieverbruik per 100 kilometer (kWh/100km) | 11.2 |
| Vinnige laai funksie | ondersteun |
| Vinnige laaikrag (kW) | 54 |
| Battery vinnige laai tyd (ure) | 0.5 |
| Battery vinnig laai reeks (%) | 30-80 |
| stadig laai poort ligging | regter voorkant van die motor |
| Vinnige laai poort ligging | regter voorkant van die motor |
| Afkorting | Elektriese voertuig enkelspoed ratkas |
| Aantal ratte | 1 |
| Transmissie tipe | Vaste ratverhouding ratkas |
| bestuur metode | Voor-enjin, voorwielaandrywing |
| Tipe voorvering | MacPherson onafhanklike skorsing |
| Tipe agtervering | Torsiebalk nie-onafhanklike vering |
| Tipe bystand | Elektriese bystand |
| Dragende | |
| Tipe voorrem | Ventilasieskyf |
| Tipe agterrem | skyf |
| Parkeerrem tipe | Elektroniese parkeerrem |
| Voorband spesifikasies | 215/50 R18 |
| Agterband spesifikasies | 215/50 R18 |
| Bestuurder/passasier lugsakke | Primêr/Sekondêr |
| Voor/agter sylugsakke | Voor/Na - |
| Voor/agter kop lugsakke (gordyne) | voor/agter |
| Parkeerradar voor/agter | voor/agter |
| Bestuursbystandbeelding | 360-grade panoramiese beeld |
| Voorwaartse kamera | Monokulêr |
| Aantal kameras | 5 |
| Voorwaartse kamerapiksels | 2 miljoen |
| 1 miljoen | |
| Aantal ultrasoniese radars | 12 |
| Cruise stelsel | Aanpasbare spoedbeheer |
| Hulpvlak | L2 |
| Wiel materiaal | aluminiumlegering |
| Buite truspieël funksie | Elektries verstelbare, elektries opvoubare, verhitte en outomaties opvoubare truspieëls wanneer die motor gesluit word. |
Beskrywing










Voertuig prente
Gewild

Dongfeng Nami 06 All-Electric Smart Sedan Hoëspoed Langafstand Familie EV vir stedelike pendel
SUV / Krag: Elektries / Jaar:Doen nou navraag
Dongfeng Nami 01 All-Elektriese Kompakte SUV Hoëspoed Langafstand Smart EV vir stedelike en gesinspendel
SUV / Krag: Elektries / Jaar:Doen nou navraag
WARM UITKOOP XIAOMI YU7 NUWE ENERGIE VOERTUIG EV SUV langafstand Asafstand 5 sitplekke Duim skerm
SUV / Krag: Elektries / Jaar: 2025Doen nou navraag
WARM UITKOOP XIAOMI SU7 NUWE ENERGIE VOERTUIG EV Sedan langafstand Asafstand 5 sitplekke Duim skerm
Sedan / Krag: Elektries / Jaar: 2025Doen nou navraag

EN
fr
ha
nl
ru
hi
be
he
ar
az
af
vi
ja
th
tr
de
pt
es
it
sq
ko
tg
ky
rw






